| Toidulisandi faktid | 
| Portsjoni suurus:  3 pehmet kapslit | 
| Portsjoneid pakendis:  30 | 
|  | Kogus portsjoni kohta | %Päevane väärtus | 
| Kalorid | 25 |  | 
| Rasva kokku | 2 g | 3%* | 
| Valk | 1 g |  | 
| A-vitamiin (100% beetakaroteenina) (Betatene®) | 1500 mikrogrammi | 167% | 
| C-vitamiin (kaltsiumaskorbaadist) | 200 mg | 222% | 
| D3-vitamiin (kolekaltsiferoolina) | 25 mikrogrammi (1000 RÜ) | 125% | 
| E-vitamiin (d-alfa-tokoferoolina) | 100 mg | 667% | 
| K-1-vitamiin (fütonadioonina) | 35 mikrogrammi | 29% | 
| Tiamiin (vitamiin B1) (tiamiinvesinikkloriidist) | 25 mg | 2083% | 
| Riboflaviin (vitamiin B2) | 25 mg | 1923% | 
| Niatsiin (vitamiin B3) (niatsiinamiidist ja inositoolheksanikotinaadist) | 25 mg | 156% | 
| Vitamiin B-6 (püridoksiinvesinikkloriidist ja püridoksaal-5-fosfaadist (P-5-P)) | 25 mg | 1471% | 
| Folaat | 1360 mcg DFE-d (800 mcg foolhapet) | 340% | 
| Vitamiin B-12 (metüülkobalamiinina) | 120 mikrogrammi | 5000% | 
| Biotiin | 300 mikrogrammi | 1000% | 
| Pantoteenhape (vitamiin B5) (kaltsiumpantotenaadist) | 50 mg | 1000% | 
| Koliin (koliini bitartraadist) | 25 mg | 5% | 
| Kaltsium (Aquamin® merevetikatest saadud mineraalidest, kaltsiumkarbonaadist, askorbaadist, pantotenaadist) | 140 mg | 11% | 
| Raud (raud(II)bisglütsinaadist) (Ferrochel™) | 6 mg | 33% | 
| Jood (kaaliumjodiidist) | 225 mikrogrammi | 150% | 
| Magneesium (magneesiumtsitraadist, magneesiumoksiidist ja Aquamin® merevetikatest saadud mineraalidest) | 100 mg | 24% | 
| Tsink (tsinkbisglütsinaadist) (TRAACS®) | 15 mg | 136% | 
| Seleen (seleenglütsinaadist) (Albion™) | 200 mikrogrammi | 364% | 
| Vask (vaskbisglütsinaadist) | 1 mg | 111% | 
| Mangaan (mangaanbisglütsinaadist) (TRAACS™) | 2 mg | 87% | 
| Kroom (kroomnikotinaatglütsinaadist) (TRAACS™) | 120 mikrogrammi | 343% | 
| Molübdeen (molübdeenglütsinaadist) (TRAACS™) | 75 mikrogrammi | 167% | 
| Kaalium (kaaliumkloriidist) | 25 mg | <1% | 
| Õhtuse priimulaõli (Oenothera biennis) (seeme) | 500 mg | † | 
| Jõhvikakontsentraat (Vaccinium macrocarpon) (vili) | 100 mg | † | 
| Korteekstrakt (Equisetum arvense) (õhuosad) (min. 8% ränidioksiidi) | 50 mg | † | 
| Alfa-lipohape | 25 mg | † | 
| Viinamarjaseemneekstrakt (Vitis vinifera) | 25 mg | † | 
| Rohelise tee ekstrakt (Camellia sinensis) (leht) | 25 mg | † | 
| Inositool | 25 mg | † | 
| Koensüüm Q10 (ubikinoonina) | 10 mg | † | 
| Lükopeen (tomatiekstraktist) (LYC-O-MATO®) | 500 mikrogrammi | † | 
| Luteiin (saialilleõite ekstraktist) (Tagetes erecta) FloraGLO®) | 500 mikrogrammi | † | 
| K-2-vitamiin (menakinoonina) | 45 mikrogrammi | † | 
| *Päevased soovituslikud kogused põhinevad 2000-kalorilisel dieedil. †Päevane soovituslik kogus pole kehtestatud.
 |